Land Rover Range Rover
- 2025
- Казань, ул. Декабристов, 81В к2
Land Rover Range Rover
25 500 000
q
- № 1890144
- 28 января
- Просмотров: 597
Характеристики
********1354
черный
2025
Внедорожник
3.0 л, 350 л.с., Дизельный
АКПП
Полный
Комплектация
Экстерьер
| Экстерьер | |
|---|---|
| Тип кузова | внедорожник |
| Количество дверей | 5 |
| Защита автомобиля снизу | нет |
| Система перевозки багажа на крыше | нет |
| Прицепное устройство | есть |
| Диски | легкосплавные |
| Размер дисков | R23 |
Интерьер
| Интерьер | |
|---|---|
| Количество мест | 5 |
| Тип сидений | комфортные |
| Обивка сидений | кожа/замша/алькантара |
| Цвет обивки сидений | светлый |
| Цвет передней панели | светлый |
| Цвет коврового покрытия | темный |
| Цвет потолка | светлый |
| Теплозащитное остекление | есть |
| Тонированное остекление | нет |
| Отделка руля | дерево |
Безопасность
| Безопасность | |
|---|---|
| Подушки безопасности, шт | 4 |
| Антиблокировочная система | есть |
| Электронная система динамической стабилизации | есть |
| Управление кренами кузова | есть |
| Активные/травмобезопасные подголовники | нет |
| Экстренное торможение | нет |
| Распределение тормозных усилий | есть |
| Контроль тяги/пробуксовки | есть |
| Помощь при подъеме по склону | есть |
| Помощь при спуске со склона | есть |
| Электронная блокировка/имитация блокировки дифференциала | нет |
| Блокировка межосевого дифференциала/муфта/раздаточная коробка | есть |
| Блокировка заднего дифференциала | нет |
| Блокировка переднего дифференциала | нет |
| Удержание полосы движения | есть |
| Помощь на бездорожье/различных дорожных покрытиях | есть |
| Мониторинг состояния водителя | есть |
| Контроль мертвых зон/боковых интервалов | есть |
| Ночное видение | нет |
| Предупреждение столкновения/экстренная остановка | есть |
| Адаптивное/динамическое освещение | есть |
| Контроль давления в шинах | есть |
| Видеокамера | есть |
| Электромеханический стояночный тормоз | есть |
| Крепления для детских сидений/устройств детской безопасности | есть |
| Предупреждение о выезде из полосы движения | есть |
| Иммобилайзер/защита от угона | есть |
| Охранная система/сигнализация | есть |
Комфорт
| Комфорт | |
|---|---|
| Центральный замок | есть |
| Доступ без ключа/свободные руки | есть |
| Фары | лазерные/матричные |
| Противотуманные фары | есть |
| Дневной свет | есть |
| Омыватель фар | есть |
| Датчик света | есть |
| Усиленная/адаптивная/регулируемая подвеска | есть |
| Пневматическая/гидропневматическая/гидропружинная подвеска | есть |
| Обогрев зеркал | есть |
| Обогрев лобового стекла/зоны стеклоочистителей | есть |
| Обогрев стеклоомывателей/стеклоочистителей | есть |
| Обогрев сидений | есть |
| Обогрев руля | есть |
| Электропривод зеркал | есть |
| Электропривод стекол | есть |
| Электропривод сидений | есть |
| Память настроек | есть |
| Усилитель руля | есть |
| Регулировка руля | есть |
| Мультифункциональный руль | есть |
| Кондиционирование и климат-контроль | климат-контроль |
| Отдельная система кондиционирования для пассажиров | нет |
| Массажные сидения | есть |
| Вентиляция сидений | есть |
| Люк | нет |
| Панорамная крыша | есть |
| Мультимедийная система | аудио |
| Отдельная мультимедийная система для пассажиров | нет |
| Поддержка смартфонов | есть |
| Парктроник | есть |
| Дистанционное/бесконтактное открывание багажника/задней двери | есть |
| Дополнительный отопитель | есть |
| Трансформация салона/складное заднее сиденье | есть |
| Бортовой компьютер/информационная система | есть |
| Навигационная система | есть |
| Круиз-контроль | есть |
| Запуск без поворота ключа | есть |
| Датчик дождя | есть |
| Система автоматической парковки | есть |
Технические характеристики
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Тип топлива | гибрид дизель |
| Рабочий объём ДВС, см3 | 2997 |
| Максимальная мощность, л.с. | 350 |
| Максимальный крутящий момент, Н·м | 700 |
| Вид топлива | дизельное топливо |
| Норма токсичности выхлопных газов | Евро-5 |
| Количество приводных ЭД, шт | 1 |
| КПП (управление режимами движения) | автомат |
| Понижающая передача/редуктор | есть |
| Привод | полный |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 6.1 |
| Максимальная скорость, км/ч | 234 |
| Расход топлива ДВС в городском цикле, л/100км | 9.0 |
| Расход топлива ДВС в загородном цикле, л/100км | 8.0 |
| Расход топлива ДВС в смешанном цикле, л/100км | 7.2 |
| Объем топливного бака ДВС, л | 80 |
| Максимальная мощность ДВС, л.с. | 350.0 |
| Снаряженная масса, кг | 2505 |
| Грузоподъемность, кг | 845 |
| Разрешенная масса буксируемого прицепа с тормозами, кг | 3500 |
| Длина, мм | 5052 |
| Ширина, мм | 2047 |
| Высота, мм | 1870 |
| Колесная база, мм | 2997 |
| Дорожный просвет, мм | 219 |
| Радиус разворота, м | 5.7 |
| Объем багажника, л | 707 |
Преимущества покупки авто в ТТС
Выгодные условия кредитования
Более 15 банков партнеров, высоке одобрение
Большой выбор авто в наличии
Автомобили с ПТС в наличии в различных комплектациях с гарантией до 7 лет
Все виды техобслуживания
Официальный сервис предоставит полное сервисное обслуживание и качественный ремонт
Выгодный трейд-ин
ТрансТехСервис выкупит у вас авто по рыночной стоимости
Спецусловия для корпоративных клиентов
Автомобили для Вашего бизнеса доступны на выгодных условиях
Все виды страхования
КАСКО, ОСАГО, ДСАГО. Индивидуальные условия
Отправьте заявку, чтобы получить консультацию!
Land Rover Range Rover, АКПП, Полный привод, черный
Заказать звонок
Land Rover Range Rover, АКПП, Полный привод, черный
Онлайн-оценка автомобиля
Шаг 1 / 2
Назад
Введите VIN автомобиля
Введите пробег и укажите город
0 км
300000 км
Введите контактные данные для получения расчета
Шаг 1 / 2
Назад
Введите госномер автомобиля
Введите пробег и укажите город
0 км
300000 км
Введите контактные данные для получения расчета
Шаг 1 / 3
Назад
Укажите данные автомобиля
Будет доступен только
после выбора
марки
Будет доступен только
после выбора
марки и модели
Будет доступен только
после выбора
предыдущих параметров
Введите пробег и укажите город
0 км
300000 км
Выберите модификацию Вашего автомобиля
Введите контактные данные для получения расчета
Ваша заявка успешно отправлена!
Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время
Благодарим за ваш отзыв!
Ваш отзыв очень важен для нас.
Вы можете оставьте свой отзыв о нас в Yandex или 2Gis.
или